PLACA COM MASALTA MS330
Descripción
Información adicional
| Modelo | MS330 |
|---|---|
| Peso (incluye motor)(kg) | 355 |
| Impacto Dinámico [kn (kg)] | 8 (3.800) |
| Base Compactación (cm) | 89×50 |
| Profundidad de Compactación (cm) | 90 |
| Eficiencia (m²/hr) | 650 |
| Frecuencia Vibración (vpm) | 3.750 |
| Velocidad de Avance (m/min) | 21 |
| Embrague | Centrífugo |
| Accionamiento | : |
| Motor KIPOR modelo | KM186FE |
| Potencia Máxima (Hp) | 10 |
| Potencia de Trabajo (Hp) | 8,6 |
| Cilindrada (cc) | 406 |
| Cap. Estanque Combustible (L) | 5,5 |
| Tipo de Combustible | Diesel |
| Sistema de Partida | Eléctrica |
| Capacidad Estanque Aceite (L) | 1,65 |
| Tipo Aceite (Diesel SAE) | 15W40 ó 20W50 |
| Máximo Torque (Nm/rpm) | 18Nm/2.000 |
| Velocidad Máxima (rpm) | 3.600 |
| Peso (kg) | 48 |
| Dimensiones (cm) | 42x44x49 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.